Cost Analysis
How Much Does Your Own AI Cost in Brazil?
Complete comparison between cloud infrastructure (Azure, AWS, GCP), local GPUs and commercial APIs. Updated prices for operation in Brazilian territory, LGPD-compliant.
Cloud Infrastructure — Brazilian Regions
| Provider | Region | Instance | GPU | Monthly Cost |
|---|---|---|---|---|
| AWS | São Paulo | ml.g5.12xlarge | 4x A10G (96GB) | $5,176 |
| AWS | São Paulo | ml.g5.48xlarge | 8x A10G (192GB) | $14,863 |
| AWS | N. Virginia (referência) | ml.p5.48xlarge | 8x H100 (640GB) | $46,209 |
| Azure | São Paulo | NC24ads A100 v4 | 1x A100 (80GB) | $5,804 |
| Azure | São Paulo | ND96asr H100 v5 | 8x H100 (640GB) | $47,998 |
| GCP | São Paulo | a2-highgpu-8g | 8x A100 (640GB) | $51,976 |
| On-Premises | Infraestrutura própria | 8x H100 SXM | 8x H100 (640GB) | $8,500 |
GPU Requirements by Model
| Model | Parameters | Min. GPU Memory | Recommended | Est. Monthly Cost |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 671B MoE (37B ativos) | 640GB | 8x H100 80GB | $48,000 |
| DeepSeek V4 Flash | Quantizado (INT8) | 80GB | 1x A100 80GB | $5,200 |
| MedGemma 27B | 27B | 80GB | 1x A100 80GB | $5,200 |
| Qwen3 235B | 235B MoE | 640GB | 8x A100 80GB | $52,000 |
| Qwen-AgentWorld-35B-A3B | 35B MoE (3B ativos) | 80GB | 1x A100 80GB | $5,200 |
| ContechLLM (Qwen3.6-35B-A3B) | 35B MoE (3B ativos) | 80GB | 1x A100 80GB | $5,200 |
| FinBERT | 110M | 16GB | 1x T4 16GB | $800 |
| Claude Opus 4.6 (API) | Serverless | 0GB | API Anthropic | Variável |
Own AI vs. Commercial APIs
| Provider | Model | Input/1M tokens | Output/1M tokens | Monthly @1M reqs | Data Privacy | LGPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-4o | $3 | $10 | $12,500 | None | ✗ |
| Gemini 2.5 Pro | $1 | $5 | $6,250 | Partial | ✗ | |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $15 | $75 | $90,000 | Partial | ✗ |
| Infraestrutura própria | DeepSeek V4 Pro | — | — | $8,500 | Full | ✓ |